Comparison
Compare CPAP backup batteries
25 CPAP batteries and CPAP-suitable power stations, side by side — capacity, weight, chemistry, outputs, FAA carry-on class, price, and estimated runtime. Filter and sort to narrow it down, then open any model for the full spec sheet.
| Battery | Wh ↑ | Weight | Chem | Outputs | Est. runtime | Air travel | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medistrom Pilot-24 Lite | 95 Wh | 1.3 lb | Li-ion | DC | 2.5–3.1 h | Carry-on | $169 – $199 | Amazon → | |
| ResMed Power Station II (RPS II) | 97 Wh | 2 lb | Li-ion | DC | 2.5–3.1 h | Carry-on | $249 – $299 | Amazon → | |
Zopec Explore Mini CPAP Battery (UPS Backup) | 97 Wh | 1 lb | — | USB-C | 2.5–3.1 h | Carry-on | $329 – $349 | Amazon → | |
| Jackery Explorer 100 Plus | 99 Wh | 2.13 lb | LiFePO4 | USB-C | 2.6–3.2 h | Carry-on | $89 – $149 | Amazon → | |
Anker Prime Power Bank (27,650mAh, 250W, 140W USB-C PD) | 99.54 Wh | — | Li-ion | USB-C | 2.6–3.2 h | Carry-on | $129 – $179 | Amazon → | |
Freedom V² CPAP Battery | 99.9 Wh | 1.7 lb | Li-ion | DC | 2.6–3.2 h | Carry-on | $349 – $399 | Amazon → | |
NiteOwl CPAP Battery Backup (2nd Gen, 150Wh Swappable) | 150 Wh | 2 lb | Li-ion | DC | 3.9–4.8 h | Airline OK* | $329 – $379 | Amazon → | |
Portable Outlet 159Wh UPS CPAP Battery (Sunset Healthcare) | 159 Wh | 3 lb | Li-ion | AC | 4.1–5.1 h | Airline OK* | $299 – $419 | Amazon → | |
Freedom CPAP Battery 160Wh | 160 Wh | 2.2 lb | Li-ion | DC | 4.1–5.1 h | Airline OK* | $349 – $399 | Amazon → | |
Bluetti AC2A | 204.8 Wh | 7.9 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 5.3–6.6 h | No fly | $129 – $219 | Amazon → | |
EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 7.7 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 6.6–8.2 h | No fly | $179 – $239 | Amazon → | |
Jackery Explorer 240 v2 | 256 Wh | 7.7 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 6.6–8.2 h | No fly | $129 – $209 | Amazon → | |
Renogy 72000mAh 266Wh 12V CPAP Power Bank | 266 Wh | 3.3 lb | — | DCUSB-C | 6.9–8.6 h | No fly | $159 – $189 | Amazon → | |
EASYLONGER ES720 CPAP Battery (266Wh) | 266.4 Wh | 3.3 lb | LiFePO4 | DCUSB-C | 6.9–8.6 h | No fly | $209 – $230 | Amazon → | |
Anker SOLIX C300 DC | 288 Wh | 4.2 lb | LiFePO4 | DCUSB-C | 7.4–9.3 h | No fly | $169 – $249 | Amazon → | |
Jackery Explorer 300 (292Wh) | 293 Wh | 7.1 lb | Li-ion | DCACUSB-C | 7.6–9.4 h | No fly | $199 – $299 | Amazon → | |
Bluetti X30 CPAP Battery Backup (297Wh) | 297 Wh | 3.9 lb | Li-ion | DC | 7.7–9.5 h | No fly | $249 – $399 | Amazon → | |
Goal Zero Yeti 300 (297Wh, LiFePO4) | 297 Wh | 13.7 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 7.7–9.5 h | No fly | $299 – $349 | Amazon → | |
EASYLONGER ES960 CPAP Battery Backup (297Wh) | 297.6 Wh | 6.6 lb | LiFePO4 | DCUSB-C | 7.7–9.6 h | No fly | $269 – $320 | Amazon → | |
| Bluetti AC60 | 403 Wh | 20.06 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 10.4–13 h | No fly | $269 – $599 | Amazon → | |
Jackery Explorer 500 | 518 Wh | 13.32 lb | Li-ion | DCAC | 13.4–16.7 h | No fly | $299 – $499 | Amazon → | |
| Bluetti X60 CPAP Battery Backup (614Wh) | 614 Wh | 15 lb | LiFePO4 | DCUSB-C | 15.8–19.7 h | No fly | $359 – $499 | Amazon → | |
Bluetti AC70 Portable Power Station (768Wh, 1000W LiFePO4) | 768 Wh | 22.5 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 19.8–24.7 h | No fly | $329 – $599 | Amazon → | |
EcoFlow DELTA 2 | 1024 Wh | 27 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 26.4–32.9 h | No fly | $399 – $699 | Amazon → | |
Anker SOLIX C1000 (1056Wh Power Station) | 1056 Wh | 28.44 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 27.2–33.9 h | No fly | $399 – $499 | Amazon → |
Est. runtime is a reference figure for a ResMed AirSense 11 at ~28 W on a DC connection (no humidifier). Your runtime varies — use the runtime calculator for your setup. *Airline OK = 100–160 Wh, allowed with airline approval.
Not sure what size you need? Try the runtime calculator or read the backup battery guide.




















