Comparison
Compare CPAP backup batteries
25 CPAP batteries and CPAP-suitable power stations, side by side — capacity, weight, chemistry, outputs, FAA carry-on class, price, and estimated runtime. Filter and sort to narrow it down, then open any model for the full spec sheet.
| Battery | Wh ↑ | Weight | Chem | Outputs | Est. runtime | Air travel | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medistrom Pilot-24 Lite | 95 Wh | 1.3 lb | Li-ion | DC | 2.5–3.1 h | Carry-on | $329 – $349 | Amazon → | |
Zopec Explore Mini CPAP Battery (UPS Backup) | 97 Wh | 1 lb | — | USB-C | 2.5–3.1 h | Carry-on | $329 – $349 | Amazon → | |
Jackery Explorer 100 Plus | 99 Wh | 2.13 lb | LiFePO4 | USB-C | 2.6–3.2 h | Carry-on | $119 | Amazon → | |
Anker Prime Power Bank (27,650mAh, 250W, 140W USB-C PD) | 99.54 Wh | — | Li-ion | USB-C | 2.6–3.2 h | Carry-on | $180 | Amazon → | |
Freedom V² CPAP Battery | 99.9 Wh | 1.7 lb | Li-ion | DC | 2.6–3.2 h | Carry-on | $349 – $399 | Amazon → | |
NiteOwl CPAP Battery Backup (2nd Gen, 150Wh Swappable) | 150 Wh | 2 lb | Li-ion | DC | 3.9–4.8 h | Airline OK* | $299 | Amazon → | |
Freedom CPAP Battery 160Wh | 160 Wh | 2.2 lb | Li-ion | DC | 4.1–5.1 h | Airline OK* | $349 – $399 | Amazon → | |
EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 7.7 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 6.6–8.2 h | No fly | $189 – $239 | Amazon → | |
Jackery Explorer 240 v2 | 256 Wh | 7.7 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 6.6–8.2 h | No fly | $129 – $209 | Amazon → | |
Renogy 72000mAh 266Wh 12V CPAP Power Bank | 266 Wh | 3.3 lb | — | DCUSB-C | 6.9–8.6 h | No fly | $160 | Amazon → | |
EASYLONGER ES720 CPAP Battery (266Wh) | 266.4 Wh | 3.3 lb | LiFePO4 | DCUSB-C | 6.9–8.6 h | No fly | $240 | Amazon → | |
Anker SOLIX C300 DC | 288 Wh | 4.2 lb | LiFePO4 | DCUSB-C | 7.4–9.3 h | No fly | $200 – $250 | Amazon → | |
Bluetti Elite 30 V2 Portable Power Station (288Wh, 600W LiFePO4) | 288 Wh | 8.8 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 7.4–9.3 h | No fly | $199 – $249 | Amazon → | |
Jackery Explorer 300 (292Wh) | 293 Wh | 7.1 lb | Li-ion | DCACUSB-C | 7.6–9.4 h | No fly | $199 – $259 | Amazon → | |
Bluetti X30 CPAP Battery Backup (297Wh) | 297 Wh | 3.9 lb | Li-ion | DC | 7.7–9.5 h | No fly | $279 – $359 | Amazon → | |
Goal Zero Yeti 300 (297Wh, LiFePO4) | 297 Wh | 13.7 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 7.7–9.5 h | No fly | $350 | Amazon → | |
EASYLONGER ES960 CPAP Battery Backup (297Wh) | 297.6 Wh | 6.6 lb | LiFePO4 | DCUSB-C | 7.7–9.6 h | No fly | $300 | Amazon → | |
| Bluetti AC60 | 403 Wh | 20.06 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 10.4–13 h | No fly | $269 – $599 | Amazon → | |
Jackery Explorer 500 | 518 Wh | 13.32 lb | Li-ion | DCAC | 13.4–16.7 h | No fly | $319 – $499 | Amazon → | |
Bluetti AC70 Portable Power Station (768Wh, 1000W LiFePO4) | 768 Wh | 22.5 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 19.8–24.7 h | No fly | $329 – $599 | Amazon → | |
EcoFlow DELTA 3 | 1024 Wh | 27.5 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 26.4–32.9 h | No fly | $549 – $699 | Amazon → | |
EcoFlow DELTA 3 Plus (1024Wh, 1800W LiFePO4) | 1024 Wh | 27 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 26.4–32.9 h | No fly | $649 – $899 | Amazon → | |
Anker SOLIX C1000 (1056Wh Power Station) | 1056 Wh | 28.44 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 27.2–33.9 h | No fly | $399 – $499 | Amazon → | |
Jackery Explorer 1000 v2 (1070Wh, 1500W LiFePO4) | 1070 Wh | 23.8 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 27.6–34.4 h | No fly | $469 – $799 | Amazon → | |
Bluetti AC180 Portable Power Station (1152Wh, 1800W LiFePO4) | 1152 Wh | 35.3 lb | LiFePO4 | DCACUSB-C | 29.7–37 h | No fly | $449 – $499 | Amazon → |
Est. runtime is a reference figure for a ResMed AirSense 11 at ~28 W on a DC connection (no humidifier). Your runtime varies — use the runtime calculator for your setup. *Airline OK = 100–160 Wh, allowed with airline approval.
Not sure what size you need? Try the runtime calculator or read the backup battery guide.























